MacPan CT – põletiga tsüklotermiline koldeahi
Tsüklotermiline koldeahi on fikseeritud koldega staatiline ahi suurtele pagaritöökodadele, mida köetakse põletiga (gaas, diisel jms). Ülemise kambri kasulik kõrgus on 23 cm, alumistel 18 cm. Igale kambrile saab anda auru eraldi. MacPan on Itaalia pagari- ja kondiitriseadmete tootja – kõik masinad projekteeritakse, valmistatakse ja pannakse kokku Itaalias ning vastavad EL-i nõuetele (CE).
Omadused
- 3 või 4 kambrit
- kasulik kambri laius 70/120/180 cm, sügavus 160/200/250 cm
- tulekindlad kiudklaasiga kiviplaadid
- uus suure auruvarustusega niisuti, eraldi aur igale kambrile
- mootoriga tõmbekubu ja manuaalne liigse auru klapp
- karastatud klaasist uksed, roostevaba esikülg
Kasutus
Suured pagaritöökojad ja tööstused.
Lisavarustus (tellimisel)
Tehnilised andmed
- Küte: gaasi- või diiselpõleti (tellitakse eraldi)
- Variandid:
- CT/7/4C/3,7 – 4 kambrit, 1 klaas, 3,7 m²
- CT/1/4C/4,5 – 4 kambrit, 1 klaas, 4,5 m², kolle 72 × 160 cm
- CT/2/4C/8 – 4 kambrit, 2 klaasi, 7,7 m², kolle 120 × 160 cm
- CT/2/4C/10 – 4 kambrit, 2 klaasi, 10 m², kolle 120 × 200 cm
- CT/2/4C/12 – 4 kambrit, 2 klaasi, 12 m², kolle 120 × 250 cm
- CT/3/3C/9 – 3 kambrit, 3 klaasi, 8,6 m², kolle 180 × 160 cm
- CT/3/3C/11 – 3 kambrit, 3 klaasi, 10,8 m², kolle 180 × 200 cm
- CT/3/4C/11 – 4 kambrit, 3 klaasi, 11,5 m², kolle 180 × 160 cm
- CT/3/4C/14 – 4 kambrit, 3 klaasi, 14,4 m², kolle 180 × 200 cm
- Toide: 3-faasiline, 50/60 Hz (tellimisel 220 V 1-faasiline)
- Ülemise kambri kasulik kõrgus: 230 mm
- Teiste kambrite kasulik kõrgus: 180 mm
- Andmed mudeliti:
- CT1 4C/4,5 – 1,5 kW · 1370 × 2580 × 2150 mm · 1950 kg · soojusvõimsus 32 000 kcal/h · tunnitoodang 45 kg/h
- CT2 4C/8 – 2,5 kW · 1850 × 2580 × 2150 mm · 2750 kg · soojusvõimsus 56 000 kcal/h · tunnitoodang 77 kg/h
- CT2 4C/10 – 3 kW · 1850 × 2980 × 2150 mm · 3250 kg · soojusvõimsus 70 000 kcal/h · tunnitoodang 100 kg/h
- CT2 4C/12 – 3 kW · 1850 × 3480 × 2150 mm · 3800 kg · soojusvõimsus 85 000 kcal/h · tunnitoodang 120 kg/h
- CT3 3C/9 – 3 kW · 2460 × 2580 × 2150 mm · 2950 kg · soojusvõimsus 63 000 kcal/h · tunnitoodang 86 kg/h
- CT3 3C/11 – 3 kW · 2460 × 2980 × 2150 mm · 3380 kg · soojusvõimsus 77 000 kcal/h · tunnitoodang 108 kg/h
- CT3 4C/11 – 3 kW · 2460 × 2580 × 2150 mm · 3350 kg · soojusvõimsus 77 000 kcal/h · tunnitoodang 115 kg/h
- CT3 4C/14 – 3 kW · 2460 × 2980 × 2150 mm · 3850 kg · soojusvõimsus 95 000 kcal/h · tunnitoodang 144 kg/h
- Tootja: MacPan (Itaalia)
Küsi pakkumist – aitame valida sobiva koldeahju ning hoolitseme ka paigalduse ja hoolduse eest.
NB! Tootele kehtib 2 aastat garantiid!